niedziela, 05 wrzesień 2010
 
Strona Główna arrow Kursy Walut - Łódź

Menu
Strona Główna
Kantor
Kursy Walut - Łódź
Kursy Walut - Zgierz
O Firmie
Lombard
Oprocentowanie Pożyczek
Złote Monety - Złoto
Sklep
O Firmie
Nasze Kantory
Napisz do nas
Woronicza 3
Więckowskiego 3
Piotrkowska 25
Gałczyńskiego 33
Skup i sprzedaż złota
Gościmy
Aktualnie jest 29 gości online
Notowania Giełdowe
nowe okno
Info

Jubiler Łódź

darmowe liczniki

AKTUALNE KURSY WALUT - ŁÓDŹ

 Możliwość negocjacji cen !

  Ceny z 04 września 2010 godz.08:00

Flaga Waluta Kupno Sprzedaż Kupno* Sprzedaż*
1 USD 3,01 3,13 3,04 3,09
1 EUR 3,86 4,03 3,92 3,97
1 GBP 4,64 4,83 4,66 4,76
1 CHF 2,94 3,07 2,96 3,06
1 AUD 2,74 2,84 2,75 2,83
1 CAD 2,87 2,97 2,88 2,96
100 JPY 3,50 3,80 3,50 3,80
1 DKK 0,518 0,532 0,519 0,531
1 NOK 0,489 0,503 0,490 0,502
1 SEK 0,412 0,426 0,413 0,425
100 CZK 15,65 16,35 15,70 16,30
1 RUB 0,098 0,108 0,098 0,108
100 HUF 1,35 1,52 1,37 1,50
1 ROL 0,92 1,02 0,92 1,02
1 BGN 2,00 2,20 2,00 2,20
1 UAH 0,38 0,46 0,38 0,46
1 HRK 0,52 0,60 0,52 0,60
1 TRL 2,00 2,20 2,00 2,20
1 LTL 1,12 1,22 1,12 1,22

* Kursy przy równowartości 1000 EUR

 


Top!