Notowania giełdowe
Skup i sprzedaż złota
| Skup | Sprzedaż | |
|---|---|---|
Notowania złota
Złote monety Łódź
Kursy walut NBP
| Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|
| USD | 3,2400 |
| EUR | 4,2049 |
| CHF | 3,3579 |
| GBP | 4,8968 |
| Stan na dzień: | 2013-05-24 |
Facebook
Aktualne kursy walut
Aktualne kursy walut - Łódź
Ostatnia aktualizacja 25-05-2013 07:41
| Kupno | Sprzedaż | Kupno* | Sprzedaż* | |
|---|---|---|---|---|
| 3.20 | 3.28 | 3.23 | 3.26 | |
| 4.16 | 4.24 | 4.18 | 4.21 | |
| 4.85 | 4.95 | 4.87 | 4.93 | |
| 3.33 | 3.41 | 3.35 | 3.39 |
Aktualne kursy walut - Zgierz
Ostatnia aktualizacja 25-05-2013 07:41
| Kupno | Sprzedaż | Kupno* | Sprzedaż* | |
|---|---|---|---|---|
| 3.22 | 3.27 | 3.23 | 3.26 | |
| 4.17 | 4.22 | 4.18 | 4.21 | |
| 4.85 | 4.95 | 4.87 | 4.93 | |
| 3.33 | 3.41 | 3.35 | 3.39 |
Złote monety i sztabki
|
||||||
|
16 200 zł
|
|
||||||||
|
15 990 zł
|
|
|||||||
|
15 900 zł
|
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)